产品中心
PRODUCTS
Kulite压力传感器
kulite标准压力传感器XCQ-062/XCS-062/XCQ-080/XCQ-093/XCL-072/XCS-093/XCL-100....
超小型压力传感器XCQ-062 系列
• 涡轮发动机和风洞试验压力测量的理想选择
• 在风洞试验和飞行测试压力测量发面有50 多年的成功应用经验
• 硅-硅(silicon on silicon)专利技术VIS®
• 小尺寸和圆柱形状方便集成到用户设计的探针里
• 卓越的静态和动态压力测量性能
XCQ-062 系列适合装在探针、压力耙或者其它类似

技术参数表
| 压力量程 | 0.35 0.7 1.7 3.5 7 17 35 70 BAR 5 10 25 50 100 250 500 1000 PSI |
| 压力类型 | 绝压,表压, 差压 绝压, 表压, 密封表压, 差压 绝压, 密封表压 |
| 过载压力 | 2 倍额定量程 |
| 破裂压力 | 3 倍额定量程 |
| 压力介质 | 所有非导电性, 非腐蚀性液体或气体 |
| 额定激励电压 | 10 VDC/AC |
| 最大激励电压 | 12 VDC/AC |
| 输入阻抗 | 1000 Ohms (最小值) |
| 输出阻抗 | 1000 Ohms (Nom.) |
| 满量程输出 | (FSO) 100 mV (Nom.) |
| 零位输出 | ± 5 mV (Typ.) |
| 综合非线性、迟滞性和重复性 | ± 0.1% FSO BFSL (Typ.), ± 0.5% FSO (Max.) |
| 分辨率 | 无限小 |
| 加速度灵敏度% FS/g垂直 | 1.5x10-3 1.0x10-3 5.0x10-4 3.0x10-4 1.5x10-4 1.0x10-4 6.0x10-5 4.5x10-5 |
| 绝缘电阻 | 100 Megohm Min. @ 50 VDC |
| 工作温度范围 | -65°F 到+250°F (-55°C 到+120°C) |
| 补偿温度范围 | 80°F 到+180°F (25°C 到+80°C) |
| 温度零点漂移 | ± 1% FS/100°F (Typ.) |
| 温度灵敏度漂移 | ± 1% /100°F (Typ.) |
| 等加速度 | 10,000g. (Max.) |
| 线性振动 | 10-2,000 Hz Sine, 100g. (Max.) |
| 电气连接 | 4 Leads 36 AWG 36" Long |
| 重量 | 0.2 克 (Nom.) 不包括温度补偿模块和引线 |
| 压力感应原理 | 四臂惠斯登全桥绝缘硅-硅技术 |





